主要特点
-
采用工业级ARM Cortex-A7系列控制器和嵌入式操作系统;
-
电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰,且具有较强的环境适应能力;
-
与主站之间的上行通信可采用无线移动通信(5G/4G/3G/2G)、无线专网等多种通信方式;
-
下行采用RS-485总线通信和CAN总线通信;
-
宽电压电源设计使其具有高可靠性,更加适应工作环境;
-
维护概念:具有组态功能,可以在本地/远程方便地修改设备参数,支持本地/远程软件的在线升级;
-
大容量的主板eMMC存储芯片保证各种数据的方便存储。
查看全部
协议与标准
-
《能源控制器技术规范》系列标准
规格参数
能源控制器(专变)TLY2205型
电压 | 三相四线:3x57.7V/100V、3x220/380V三相三线:3x100V |
电流 | 1.5(6) A |
工作温度 | -40℃~+70℃℃ |
相对湿度 | 10~100% |
电压范围 | 额定电压 ±20% |
频率范围 | 50Hz-6%~+2% |
设计寿命 | ≥10年 |
外形尺寸 | 宽x高x厚=180mmx290mmx95mm |
净重 | ≤3kg |
时钟电池连续工作时间 | ≥10年 |
硬件接口 | 1)、蓝牙维护接口:1路; 2)、USB维护接口:1路; 3)、以太网接口:2路(10/100M); 4)、RS-485通信接口:2路; 5)、CAN通信接口:1路,与RS-4851复用;6)、脉冲输入接口:2路 7)、常开合闸控制输出接口:4路; 8)、告警输出接口:1路; 9)、硬件复位功能接口:以按键控制; 10)、显示接口:支持160x160点阵,带背光LCD屏: 11)、计量检测接口:RJ11(4线)接口 12)、功能模组:支持5路,接口统一,支持热插拔。 |
查看全部